© 2009—2011 Поселок Новорижский - сайт и форум
Взято с официального сайта КП «Новорижский» корпорации ИНКОМ
Для удобства можете открыть в новом окне схему участков посёлка
| № участка | Стоимость непроданного участка, млн. руб. |
Размер участка, в сотках |
| 68 | 9.4 | 18.14 |
| 68a | 6.7 | 12.98 |
| 71 | 5.4 | 11.99 |
| 136 | 8.2 | 13.98 |
| 154 | 7.6 | 16.81 |
| 168 | 5.4 | 12.05 |
| 169 | 5.4 | 12.02 |
| 170 | 5.3 | 11.83 |
| 171 | 5.6 | 12.46 |
| 172 | 5.6 | 12.39 |
| 174 | 5.1 | 11.33 |
| 176 | 4.5 | 12.92 |
| 178 | 4.8 | 12.51 |
| 180 | 5.6 | 14.49 |
| 181 | 5.5 | 12.12 |
| 247 | 5.3 | 11.7 |
| 350 | 5.4 | 12 |
| 409 | 5.6 | 12.5 |
| 411 | 5.4 | 11.91 |
| 414 | 5.5 | 12.11 |
| 415 | 5.8 | 12.85 |
| 421 | 5.5 | 12.13 |
| 422 | 5.5 | 12.14 |
| 423 | 5.2 | 11.63 |
| 424 | 5.5 | 12.15 |
| 425 | 4.8 | 10.57 |
| 440 | 4.8 | 10.57 |
| 441 | 5.7 | 12.54 |
| 455 | 5.9 | 13.05 |
| 469 | 5.9 | 13.05 |
| 470 | 5.9 | 13.1 |
| 504 | 5.6 | 12.44 |
| 505 | 5.4 | 11.98 |
| 532 | 5.1 | 11.33 |
| 538 | 5 | 11.03 |
| 553 | 5.3 | 12.28 |
| 555 | 5.3 | 12.28 |
| 557 | 5.3 | 12.3 |
| 562 | 5.2 | 12.12 |
| 563 | 5.2 | 12.11 |
| 564 | 5.2 | 12.11 |
| 579 | 5.3 | 12.29 |
| 580 | 5.3 | 12.28 |
| 581 | 5.3 | 12.26 |
| 584 | 4.5 | 11.83 |
| 585 | 4.7 | 11.82 |
| 586 | 4.7 | 11.82 |
| 587 | 4.9 | 12.15 |
| 593 | 4.8 | 12.06 |
| 594 | 5.2 | 12.05 |
| 595 | 5.2 | 12.03 |
| 596 | 5.2 | 12.02 |
| 615 | 5.4 | 12.06 |
| 693 | 5.4 | 11.93 |
| 696 | 6.8 | 15.03 |
| 697 | 6.5 | 14.98 |
| 698 | 6.1 | 14.01 |
| 699 | 5.6 | 12.98 |
| 700 | 5.2 | 11.93 |
| 701 | 4.7 | 11.82 |
| 702 | 5.1 | 12.76 |
| 703 | 5.5 | 13.62 |
| 704 | 5.1 | 12.77 |
| 705 | 5.4 | 13.38 |
| 706 | 4.4 | 11.07 |
| 707 | 5.1 | 12.72 |
| 708 | 5 | 12.44 |
| 709 | 5.7 | 13.08 |
| 710 | 5.6 | 13.03 |
| 712 | 5 | 12.58 |
| 713 | 6.4 | 15.91 |
| 714 | 4.8 | 12.1 |
| 715 | 4.9 | 12.14 |
| 722 | 5.4 | 12.54 |
| 723 | 5 | 12.54 |
| 724 | 5 | 12.49 |
| 725 | 4.9 | 12.21 |
| 726 | 4.9 | 12.26 |
| 727 | 5.3 | 12.26 |
| 728 | 5.3 | 12.25 |
| 732 | 5.6 | 13.05 |
| 733 | 5.6 | 13.05 |
| 734 | 5.6 | 13.05 |
| 735 | 5.2 | 13.05 |
| 736 | 5 | 13 |
| 737 | 4 | 11.25 |
| 738 | 5.1 | 12.73 |
| 739 | 5.1 | 12.73 |
| 740 | 5.5 | 12.73 |
| 741 | 5.5 | 12.73 |
| 742 | 5.5 | 12.73 |
| 751 | 7.5 | 16.07 |
| 752 | 6.6 | 14.19 |
| 753 | 6.2 | 13.39 |
| 754 | 5.7 | 14.25 |
| 755 | 4.9 | 12.29 |
| 757 | 4.9 | 14.07 |
| 758 | 4.2 | 11.99 |
| 760 | 5.6 | 12 |
| 761 | 6.9 | 14.83 |
| 762 | 5.6 | 12.03 |
| 763 | 5.6 | 12 |
| 765 | 4.9 | 12.15 |
| 766 | 4.8 | 11.97 |
| 770 | 5.4 | 11.88 |
| 771 | 5.4 | 11.95 |
| 772 | 5.4 | 11.96 |
| 773 | 5.4 | 11.89 |
| 775 | 5.3 | 11.8 |
| 786 | 5.8 | 12.93 |
| 787 | 5.9 | 13 |
| 793 | 5.4 | 12 |
| 794 | 5.4 | 12.04 |
| 795 | 6.4 | 14.17 |
| 796 | 5.4 | 13.95 |
| 797 | 4.8 | 11.97 |
| 814 | 5.4 | 11.9 |
| 816 | 6.4 | 11.02 |
| 817 | 6.3 | 14.01 |
| 818 | 5.4 | 12 |
| 819 | 4.7 | 10.42 |
| 820 | 5.1 | 11.21 |
| 821 | 5.9 | 13.01 |
| 822 | 5.6 | 12.43 |
| 823 | 5.7 | 12.55 |
| 836 | 7 | 12.05 |
| 837 | 8.2 | 14.02 |
| 840 | 6.4 | 10.94 |
| 847 | 5.3 | 11.86 |
| 848 | 5.3 | 11.73 |
| 849 | 5.5 | 12.25 |
| 850 | 5.8 | 12.77 |
| 851 | 6 | 13.29 |
| 852 | 5.5 | 12.2 |
| 1229 | 7 | 11.95 |
| 1230 | 7 | 11.95 |
| 1231 | 7 | 11.96 |
Всего не продано земельных участков без подряда - 137 шт.
Их общая площадь в сотках: 1719.89
А ожидаемая стоимость реализации на указанный день: 758.6 млн руб.
Самый крупный непроданный участок = 18.14 сот. При среднем размере нереализованного участка 12.55 сот.
Самый дорогой участок, выставленный на продажу: 9.4 млн рублей. При средней цене оставшихся участков 5.54 миллионов рублей