© 2009—2011 Поселок Новорижский - сайт и форум
Взято с официального сайта КП «Новорижский» корпорации ИНКОМ
Для удобства можете открыть в новом окне схему участков посёлка
| № участка | Стоимость непроданного участка, млн. руб. |
Размер участка, в сотках |
| 5 | 6.4 | 12.02 |
| 6 | 6.2 | 11.58 |
| 8 | 8.3 | 15.58 |
| 9 | 6.5 | 12.11 |
| 150 | 5.6 | 11.98 |
| 168 | 5.6 | 12.05 |
| 169 | 5.6 | 12.02 |
| 170 | 5.5 | 11.83 |
| 171 | 5.8 | 12.46 |
| 172 | 5.8 | 12.39 |
| 174 | 5.3 | 11.33 |
| 176 | 4.7 | 12.92 |
| 178 | 5 | 12.51 |
| 180 | 5.7 | 14.49 |
| 181 | 5.6 | 12.12 |
| 247 | 5.4 | 11.7 |
| 253 | 5.8 | 12.52 |
| 382 | 5.5 | 11.88 |
| 409 | 5.8 | 12.5 |
| 411 | 5.5 | 11.91 |
| 423 | 5.4 | 11.63 |
| 424 | 5.6 | 12.15 |
| 425 | 4.9 | 10.57 |
| 471 | 6.1 | 13.05 |
| 486 | 6.1 | 13.1 |
| 532 | 5.3 | 11.33 |
| 551 | 6.8 | 11.31 |
| 557 | 5.5 | 12.3 |
| 562 | 5.4 | 12.12 |
| 563 | 5.4 | 12.11 |
| 580 | 5.5 | 12.28 |
| 581 | 5.5 | 12.26 |
| 584 | 4.7 | 11.83 |
| 585 | 4.9 | 11.82 |
| 586 | 4.9 | 11.82 |
| 587 | 5 | 12.15 |
| 593 | 5 | 12.06 |
| 594 | 5.4 | 12.05 |
| 595 | 5.4 | 12.03 |
| 596 | 5.4 | 12.02 |
| 615 | 5.6 | 12.06 |
| 693 | 5.5 | 11.93 |
| 696 | 7 | 15.03 |
| 700 | 5.3 | 11.93 |
| 702 | 5.3 | 12.76 |
| 703 | 5.6 | 13.62 |
| 704 | 5.3 | 12.77 |
| 705 | 5.5 | 13.38 |
| 706 | 4.6 | 11.07 |
| 707 | 5.2 | 12.72 |
| 708 | 5.1 | 12.44 |
| 709 | 5.8 | 13.08 |
| 710 | 5.8 | 13.03 |
| 712 | 5.2 | 12.58 |
| 713 | 6.6 | 15.91 |
| 714 | 5 | 12.1 |
| 715 | 5 | 12.14 |
| 722 | 5.6 | 12.54 |
| 723 | 5.2 | 12.54 |
| 724 | 5.2 | 12.49 |
| 725 | 5 | 12.21 |
| 726 | 5.1 | 12.26 |
| 727 | 5.5 | 12.26 |
| 728 | 5.5 | 12.25 |
| 732 | 5.8 | 13.05 |
| 733 | 5.8 | 13.05 |
| 734 | 5.8 | 13.05 |
| 735 | 5.4 | 13.05 |
| 736 | 5.1 | 13 |
| 738 | 5.3 | 12.73 |
| 739 | 5.3 | 12.73 |
| 740 | 5.7 | 12.73 |
| 741 | 5.7 | 12.73 |
| 742 | 5.7 | 12.73 |
| 751 | 7.7 | 16.07 |
| 753 | 6.4 | 13.39 |
| 754 | 5.9 | 14.25 |
| 755 | 5.1 | 12.29 |
| 757 | 5.1 | 14.07 |
| 758 | 4.3 | 11.99 |
| 760 | 5.8 | 12 |
| 762 | 5.8 | 12.03 |
| 763 | 5.8 | 12 |
| 766 | 4.9 | 11.97 |
| 770 | 5.5 | 11.88 |
| 771 | 5.6 | 11.95 |
| 772 | 5.6 | 11.96 |
| 773 | 5.5 | 11.89 |
| 786 | 6 | 12.93 |
| 795 | 6.6 | 14.17 |
| 796 | 5.5 | 13.95 |
| 803 | 4.6 | 10 |
| 809 | 4.7 | 11.33 |
| 812 | 5.1 | 11 |
| 814 | 5.5 | 11.9 |
| 817 | 6.5 | 14.01 |
| 819 | 4.8 | 10.42 |
| 821 | 6 | 13.01 |
| 823 | 5.8 | 12.55 |
| 836 | 7.3 | 12.05 |
| 837 | 8.4 | 14.02 |
| 840 | 6.6 | 10.94 |
| 850 | 5.9 | 12.77 |
| 851 | 6.2 | 13.29 |
| 852 | 5.7 | 12.2 |
| 1229 | 7.2 | 11.95 |
| 1230 | 7.2 | 11.95 |
| 1231 | 7.2 | 11.96 |
Всего не продано земельных участков без подряда - 108 шт.
Их общая площадь в сотках: 1345.98
А ожидаемая стоимость реализации на указанный день: 611.7 млн руб.
Самый крупный непроданный участок = 16.07 сот. При среднем размере нереализованного участка 12.46 сот.
Самый дорогой участок, выставленный на продажу: 8.4 млн рублей. При средней цене оставшихся участков 5.66 миллионов рублей