© 2009—2011 Поселок Новорижский - сайт и форум
Взято с официального сайта ЖК «Новорижский» компании ИНКОМ
Для удобства можете открыть в новом окне схему участков посёлка
№ участка | Стоимость непроданного участка, млн. руб. |
Размер участка, в сотках |
154 | 8.2 | 16.81 |
170 | 5.8 | 11.83 |
171 | 6.1 | 12.46 |
172 | 6.1 | 12.39 |
173 | 5.9 | 12.01 |
174 | 5.5 | 11.33 |
176 | 6.2 | 12.92 |
180 | 6 | 14.49 |
181 | 5.9 | 12.12 |
195 | 6 | 9.99 |
196 | 6 | 10 |
235 | 6.2 | 12.14 |
302 | 5.8 | 12.01 |
303 | 5.8 | 12.01 |
304 | 6.1 | 11.88 |
409 | 6.1 | 12.5 |
411 | 5.8 | 11.91 |
423 | 5.7 | 11.63 |
424 | 5.9 | 12.15 |
425 | 5.2 | 10.57 |
528 | 4.6 | 11.31 |
551 | 7.2 | 11.31 |
557 | 5.8 | 12.3 |
562 | 5.7 | 12.12 |
579 | 5.8 | 12.29 |
585 | 5.1 | 11.82 |
586 | 5.1 | 11.82 |
587 | 5.3 | 12.15 |
595 | 5.6 | 12.03 |
615 | 5.9 | 12.06 |
693 | 5.8 | 11.93 |
696 | 7.3 | 15.03 |
698 | 6.6 | 14.01 |
699 | 6.1 | 12.98 |
700 | 5.6 | 11.93 |
701 | 5.1 | 11.82 |
702 | 5.5 | 12.76 |
703 | 5.9 | 13.62 |
704 | 5.5 | 12.77 |
705 | 5.8 | 13.38 |
706 | 4.8 | 11.07 |
707 | 5.5 | 12.72 |
709 | 6.1 | 13.08 |
710 | 6.1 | 13.03 |
712 | 5.5 | 12.58 |
713 | 6.9 | 15.91 |
714 | 5.2 | 12.1 |
753 | 6.7 | 13.39 |
754 | 6.2 | 14.25 |
755 | 5.3 | 12.29 |
760 | 6 | 12 |
763 | 6 | 12 |
766 | 5.2 | 11.97 |
770 | 5.8 | 11.88 |
771 | 5.8 | 11.95 |
772 | 5.8 | 11.96 |
773 | 5.8 | 11.89 |
786 | 6.3 | 12.93 |
788 | 6.3 | 12.97 |
795 | 6.9 | 14.17 |
796 | 5.8 | 13.95 |
797 | 5.2 | 11.97 |
803 | 4.9 | 10 |
812 | 5.4 | 11 |
814 | 5.8 | 11.9 |
816 | 7 | 11.02 |
817 | 6.8 | 14.01 |
821 | 6.3 | 13.01 |
823 | 6.1 | 12.55 |
836 | 7.6 | 12.05 |
840 | 6.9 | 10.94 |
851 | 6.5 | 13.29 |
852 | 6 | 12.2 |
1229 | 7.6 | 11.95 |
1230 | 7.6 | 11.95 |
1231 | 7.6 | 11.96 |
Осталось земельных участков без подряда - 76 шт.
Общая площадь в сотках: 940.48
Примерная общая стоимость реализации на указанный день: 456.9 млн руб.
Самый большой свободный участок = 16.81 сот. При средней площади 12.37 сот.
Самый дорогой участок, доступный для покупки: 8.2 млн рублей. При средней цене 6.01 млн рублей