© 2009—2011 Поселок Новорижский - сайт и форум
Данные с официального сайта ЖК «Покровский» компании ИНКОМ
| № постройки | Размер здания, в кв.м |
Размер участка, в сотках |
| 114 | 0.00 | 5.05 |
| 115 | 221.19 | 3.23 |
| 116 | 254.00 | 2.89 |
| 153 | 221.19 | 2.67 |
| 175 | 251.61 | 4.39 |
| 188 | 221.19 | 2.39 |
| 189 | 221.19 | 2.46 |
| 196 | 221.19 | 2.33 |
| 222 | 221.19 | 3.92 |
| 223 | 221.19 | 3.23 |
| 225 | 252.45 | 2.90 |
| 226 | 251.61 | 4.51 |
| 227 | 251.61 | 2.89 |
| 228 | 221.19 | 2.22 |
| 229 | 221.19 | 2.25 |
| 230 | 221.19 | 2.29 |
| 233 | 221.19 | 2.39 |
| 234 | 251.61 | 3.22 |
| 236 | 221.19 | 2.25 |
| 238 | 221.19 | 2.33 |
| 240 | 221.19 | 2.41 |
| 244 | 252.45 | 3.05 |
| 245 | 254.00 | 3.57 |
| 249 | 251.61 | 4.17 |
| 250 | 221.19 | 3.80 |
| 251 | 221.19 | 3.60 |
| 252 | 221.19 | 3.49 |
| 259 | 221.19 | 3.56 |
| 264 | 221.19 | 3.20 |
| 266 | 221.19 | 3.20 |
| 267 | 221.19 | 3.20 |
| 268 | 221.19 | 3.20 |
| 269 | 221.19 | 3.00 |
| 271 | 251.61 | 4.20 |
| 272 | 251.61 | 5.93 |
| 273 | 221.19 | 3.85 |
| 275 | 221.19 | 3.77 |
| 281 | 221.19 | 3.36 |
| 284 | 251.61 | 5.93 |
| 286 | 221.19 | 4.44 |
| 288 | 221.19 | 4.35 |
| 289 | 251.61 | 6.24 |
| 294 | 221.19 | 3.37 |
| 295 | 221.19 | 3.28 |
| 297 | 251.61 | 6.20 |
| 303 | 0.00 | 7.26 |
| 313 | 221.19 | 4.50 |
| 314 | 221.19 | 4.49 |
| 315 | 221.19 | 4.55 |
| 316 | 221.19 | 4.50 |
| 321 | 221.19 | 3.51 |
| 323 | 221.19 | 3.55 |
| 324 | 221.19 | 3.43 |
| 338 | 221.19 | 3.32 |
| 344 | 221.19 | 4.13 |
| 347 | 221.19 | 3.56 |
| 350 | 221.19 | 3.25 |
| 363 | 251.61 | 6.79 |
| 3001 | 250.00 | 12.80 |
| 3002 | 250.00 | 12.70 |
| 3003 | 250.00 | 13.30 |
| 3005 | 0.00 | 12.30 |
| 3008 | 300.00 | 12.20 |
| 3016 | 250.00 | 12.60 |
| 3017 | 250.00 | 12.00 |
| 3020 | 250.00 | 13.70 |
| 3021 | 253.00 | 13.60 |
| 3022 | 250.00 | 13.80 |
| 3029 | 250.00 | 12.80 |
| 3030 | 250.00 | 13.10 |
| 3036 | 250.00 | 14.80 |
| 3037 | 250.00 | 16.40 |
| 3043 | 250.00 | 12.30 |
| 3044 | 250.00 | 12.30 |
| 3045 | 250.00 | 12.10 |
| 3046 | 250.00 | 12.30 |
| 3047 | 250.00 | 15.20 |
| 3048 | 250.00 | 15.20 |
| 3049 | 250.00 | 12.70 |
| 3050 | 250.00 | 12.10 |
| 3051 | 250.00 | 12.50 |
| 3052 | 250.00 | 12.20 |
| 3053 | 250.00 | 12.30 |
| 3054 | 250.00 | 12.10 |
| 3055 | 250.00 | 12.00 |
| 3056 | 250.00 | 14.10 |
| 3057 | 250.00 | 14.10 |
| 3058 | 250.00 | 13.30 |
| 3059 | 250.00 | 12.80 |
| 3060 | 250.00 | 12.00 |
| 3067 | 250.00 | 13.50 |
| 3069 | 0.00 | 12.40 |
| 3071 | 250.00 | 12.00 |
| 3072 | 250.00 | 12.00 |
| 3074 | 250.00 | 12.00 |
| 3075 | 250.00 | 12.00 |
| 3076 | 250.00 | 12.00 |
| 3077 | 250.00 | 12.00 |
| 3078 | 250.00 | 12.00 |
| 3079 | 250.00 | 12.20 |
| 3094 | 250.00 | 12.00 |
| 3104 | 250.00 | 12.10 |
| 3105 | 250.00 | 13.10 |
| 3106 | 250.00 | 13.60 |
| 3107 | 250.00 | 13.40 |
| 3108 | 250.00 | 12.20 |
| 3109 | 250.00 | 12.40 |
| 3110 | 250.00 | 13.50 |
| 3111 | 250.00 | 12.10 |
| 3112 | 250.00 | 12.80 |
Всего построек в поселке - 370 шт.
Осталось коттеджей на продажу - 110 шт.
Для удобства можете открыть в новом окне план застройки «Покровского» с номерами.
Данные по коттеджам будут видны в размере 1024 пиксела,
а вот для таунхаусов придётся открыть картинку в оригинальном размере (более 7 Мб)
