© 2009—2011 Поселок Новорижский - сайт и форум
Данные с официального сайта ЖК «Покровский» компании ИНКОМ
№ постройки | Размер здания, в кв.м |
Размер участка, в сотках |
100 | 0.00 | 11.28 |
101 | 0.00 | 11.11 |
102 | 0.00 | 11.36 |
103 | 0.00 | 11.56 |
105 | 0.00 | 11.48 |
106 | 0.00 | 12.99 |
107 | 0.00 | 11.32 |
108 | 0.00 | 11.39 |
109 | 0.00 | 11.39 |
110 | 0.00 | 11.80 |
111 | 0.00 | 10.29 |
113 | 0.00 | 10.53 |
114 | 0.00 | 10.29 |
115 | 0.00 | 11.80 |
116 | 0.00 | 11.39 |
117 | 0.00 | 11.39 |
118 | 0.00 | 11.80 |
122 | 0.00 | 10.29 |
123 | 0.00 | 11.80 |
124 | 0.00 | 11.39 |
125 | 0.00 | 11.39 |
130 | 0.00 | 10.29 |
132 | 0.00 | 11.39 |
133 | 0.00 | 11.01 |
134 | 0.00 | 11.47 |
135 | 0.00 | 10.89 |
136 | 0.00 | 12.10 |
137 | 0.00 | 12.39 |
139 | 0.00 | 11.05 |
140 | 0.00 | 10.75 |
141 | 0.00 | 12.59 |
142 | 0.00 | 12.57 |
143 | 0.00 | 12.83 |
144 | 0.00 | 12.83 |
145 | 0.00 | 12.83 |
146 | 0.00 | 12.83 |
147 | 0.00 | 12.84 |
148 | 0.00 | 12.84 |
149 | 0.00 | 12.40 |
150 | 0.00 | 18.20 |
151 | 0.00 | 12.97 |
152 | 0.00 | 12.97 |
153 | 0.00 | 12.97 |
154 | 0.00 | 12.98 |
155 | 0.00 | 12.89 |
156 | 0.00 | 13.33 |
157 | 0.00 | 25.18 |
158 | 0.00 | 14.39 |
159 | 0.00 | 13.29 |
160 | 0.00 | 12.19 |
161 | 0.00 | 11.05 |
162 | 0.00 | 11.09 |
164 | 0.00 | 13.07 |
165 | 0.00 | 15.91 |
166 | 0.00 | 17.33 |
167 | 0.00 | 24.72 |
168 | 0.00 | 13.12 |
169 | 0.00 | 12.15 |
170 | 0.00 | 11.09 |
172 | 0.00 | 12.08 |
173 | 0.00 | 14.91 |
174 | 0.00 | 13.07 |
175 | 0.00 | 12.98 |
176 | 0.00 | 13.07 |
177 | 0.00 | 14.86 |
178 | 0.00 | 12.06 |
179 | 0.00 | 11.09 |
180 | 0.00 | 11.08 |
181 | 0.00 | 12.06 |
182 | 0.00 | 14.85 |
183 | 0.00 | 12.97 |
184 | 0.00 | 14.54 |
185 | 0.00 | 15.90 |
186 | 0.00 | 14.86 |
188 | 0.00 | 11.09 |
189 | 0.00 | 11.08 |
190 | 0.00 | 12.13 |
191 | 0.00 | 13.07 |
192 | 0.00 | 16.29 |
193 | 0.00 | 12.17 |
194 | 0.00 | 11.94 |
195 | 0.00 | 11.91 |
196 | 0.00 | 16.44 |
197 | 0.00 | 12.98 |
198 | 0.00 | 12.14 |
199 | 0.00 | 11.09 |
200 | 0.00 | 11.07 |
201 | 0.00 | 12.14 |
202 | 0.00 | 12.98 |
203 | 0.00 | 16.41 |
204 | 0.00 | 11.94 |
205 | 0.00 | 11.89 |
206 | 0.00 | 11.96 |
207 | 0.00 | 16.36 |
208 | 0.00 | 13.05 |
209 | 0.00 | 12.12 |
210 | 0.00 | 11.09 |
211 | 0.00 | 11.08 |
212 | 0.00 | 12.12 |
213 | 0.00 | 13.05 |
214 | 0.00 | 16.38 |
215 | 0.00 | 11.91 |
216 | 0.00 | 11.95 |
217 | 0.00 | 11.89 |
218 | 0.00 | 16.33 |
219 | 0.00 | 12.01 |
220 | 0.00 | 13.00 |
221 | 0.00 | 12.13 |
222 | 0.00 | 11.09 |
223 | 0.00 | 11.07 |
224 | 0.00 | 11.97 |
225 | 0.00 | 15.61 |
226 | 0.00 | 13.56 |
227 | 0.00 | 13.29 |
228 | 0.00 | 13.31 |
229 | 0.00 | 13.30 |
231 | 0.00 | 12.28 |
232 | 0.00 | 13.05 |
233 | 0.00 | 13.00 |
234 | 0.00 | 17.44 |
235 | 0.00 | 14.86 |
236 | 0.00 | 14.65 |
237 | 0.00 | 14.50 |
238 | 0.00 | 14.39 |
239 | 0.00 | 12.35 |
240 | 0.00 | 12.27 |
241 | 0.00 | 12.27 |
242 | 0.00 | 12.28 |
243 | 0.00 | 12.29 |
244 | 0.00 | 12.31 |
245 | 0.00 | 12.33 |
246 | 0.00 | 12.33 |
247 | 0.00 | 12.31 |
248 | 0.00 | 12.29 |
249 | 0.00 | 12.28 |
250 | 0.00 | 12.27 |
251 | 0.00 | 12.26 |
252 | 0.00 | 12.27 |
253 | 0.00 | 12.27 |
254 | 0.00 | 12.29 |
255 | 0.00 | 12.30 |
256 | 0.00 | 12.34 |
257 | 0.00 | 11.50 |
258 | 0.00 | 12.03 |
259 | 0.00 | 12.03 |
260 | 0.00 | 12.12 |
261 | 0.00 | 12.14 |
262 | 0.00 | 12.13 |
263 | 0.00 | 12.13 |
264 | 0.00 | 12.12 |
265 | 0.00 | 12.12 |
266 | 0.00 | 12.13 |
267 | 0.00 | 12.13 |
268 | 0.00 | 12.15 |
269 | 0.00 | 11.75 |
270 | 0.00 | 14.31 |
271 | 0.00 | 13.72 |
272 | 0.00 | 12.36 |
273 | 0.00 | 12.14 |
275 | 0.00 | 14.16 |
276 | 0.00 | 15.27 |
277 | 0.00 | 13.17 |
278 | 0.00 | 12.19 |
279 | 0.00 | 14.79 |
280 | 0.00 | 13.17 |
281 | 0.00 | 15.28 |
283 | 0.00 | 11.25 |
284 | 0.00 | 11.46 |
286 | 0.00 | 13.96 |
287 | 0.00 | 11.46 |
288 | 0.00 | 11.25 |
289 | 0.00 | 14.16 |
290 | 0.00 | 15.27 |
291 | 0.00 | 13.17 |
292 | 0.00 | 12.69 |
293 | 0.00 | 12.35 |
294 | 0.00 | 11.61 |
295 | 0.00 | 13.17 |
296 | 0.00 | 15.51 |
297 | 0.00 | 13.58 |
298 | 0.00 | 11.28 |
299 | 0.00 | 14.82 |
300 | 0.00 | 12.11 |
301 | 0.00 | 12.14 |
303 | 0.00 | 12.18 |
305 | 0.00 | 12.17 |
307 | 0.00 | 12.19 |
308 | 0.00 | 12.18 |
309 | 0.00 | 12.16 |
310 | 0.00 | 12.13 |
311 | 0.00 | 12.13 |
312 | 0.00 | 12.14 |
313 | 0.00 | 12.17 |
314 | 0.00 | 12.19 |
315 | 0.00 | 12.18 |
316 | 0.00 | 12.40 |
317 | 0.00 | 12.26 |
318 | 0.00 | 12.22 |
319 | 0.00 | 12.26 |
320 | 0.00 | 12.31 |
321 | 0.00 | 12.31 |
322 | 0.00 | 12.30 |
323 | 0.00 | 12.27 |
324 | 0.00 | 12.24 |
325 | 0.00 | 12.21 |
326 | 0.00 | 12.26 |
327 | 0.00 | 12.24 |
328 | 0.00 | 12.26 |
329 | 0.00 | 12.31 |
330 | 0.00 | 12.37 |
331 | 0.00 | 12.34 |
332 | 0.00 | 12.30 |
333 | 0.00 | 12.29 |
334 | 0.00 | 12.37 |
335 | 0.00 | 11.83 |
336 | 0.00 | 11.97 |
337 | 0.00 | 11.94 |
338 | 0.00 | 11.92 |
339 | 0.00 | 12.07 |
340 | 0.00 | 12.11 |
341 | 0.00 | 12.12 |
342 | 0.00 | 12.13 |
343 | 0.00 | 12.12 |
344 | 0.00 | 12.10 |
345 | 0.00 | 12.09 |
346 | 0.00 | 12.05 |
347 | 0.00 | 12.07 |
348 | 0.00 | 12.10 |
349 | 0.00 | 12.05 |
350 | 0.00 | 12.02 |
351 | 0.00 | 12.16 |
352 | 0.00 | 12.09 |
353 | 0.00 | 12.07 |
354 | 0.00 | 12.04 |
355 | 0.00 | 12.06 |
356 | 0.00 | 12.07 |
357 | 0.00 | 12.14 |
358 | 0.00 | 14.17 |
359 | 0.00 | 14.09 |
360 | 0.00 | 11.97 |
361 | 0.00 | 11.46 |
362 | 0.00 | 11.50 |
363 | 0.00 | 11.51 |
364 | 0.00 | 11.52 |
365 | 0.00 | 11.48 |
366 | 0.00 | 11.45 |
Всего построек в поселке - 267 шт.
Осталось коттеджей на продажу - 246 шт.
Для удобства можете открыть в новом окне план застройки «Покровского» с номерами.
Данные по коттеджам будут видны в размере 1024 пиксела,
а вот для таунхаусов придётся открыть картинку в оригинальном размере (более 7 Мб)