© 2009—2011 Поселок Новорижский - сайт и форум
Данные с официального сайта ЖК «Покровский» компании ИНКОМ
| № постройки | Размер здания, в кв.м |
Размер участка, в сотках |
| 117 | 253.97 | 2.87 |
| 118 | 251.01 | 4.66 |
| 144 | 220.56 | 2.85 |
| 173 | 220.56 | 2.74 |
| 175 | 251.01 | 4.39 |
| 179 | 253.97 | 2.97 |
| 183 | 220.56 | 2.21 |
| 184 | 220.56 | 2.25 |
| 188 | 220.56 | 2.39 |
| 196 | 220.56 | 2.33 |
| 200 | 220.56 | 2.40 |
| 202 | 220.56 | 2.38 |
| 211 | 220.56 | 3.10 |
| 213 | 220.56 | 2.37 |
| 214 | 220.56 | 2.37 |
| 215 | 220.56 | 2.38 |
| 216 | 220.56 | 3.31 |
| 222 | 220.56 | 3.92 |
| 223 | 220.56 | 3.23 |
| 224 | 253.97 | 2.88 |
| 228 | 220.56 | 2.22 |
| 229 | 220.56 | 2.25 |
| 230 | 220.56 | 2.29 |
| 232 | 220.56 | 2.36 |
| 233 | 220.56 | 2.39 |
| 244 | 254.00 | 3.05 |
| 245 | 254.00 | 3.57 |
| 250 | 220.56 | 3.80 |
| 251 | 220.56 | 3.60 |
| 252 | 220.56 | 3.49 |
| 255 | 220.56 | 4.48 |
| 259 | 220.56 | 3.56 |
| 264 | 220.56 | 3.19 |
| 266 | 220.56 | 3.20 |
| 267 | 220.56 | 3.20 |
| 268 | 220.56 | 3.20 |
| 269 | 220.56 | 3.01 |
| 275 | 220.56 | 3.77 |
| 279 | 220.56 | 3.64 |
| 297 | 251.01 | 6.20 |
| 318 | 250.01 | 6.04 |
| 344 | 220.56 | 4.19 |
| 367 | 220.56 | 4.12 |
| 3001 | 250.00 | 12.80 |
| 3002 | 250.00 | 12.70 |
| 3003 | 250.00 | 13.30 |
| 3005 | 300.11 | 12.30 |
| 3008 | 299.17 | 12.20 |
| 3015 | 250.00 | 12.00 |
| 3016 | 250.00 | 12.60 |
| 3017 | 250.00 | 12.00 |
| 3020 | 278.48 | 13.70 |
| 3021 | 253.00 | 13.60 |
| 3022 | 250.00 | 13.80 |
| 3029 | 250.00 | 12.80 |
| 3030 | 250.00 | 13.10 |
| 3036 | 298.94 | 14.80 |
| 3037 | 320.58 | 16.40 |
| 3040 | 277.33 | 12.20 |
| 3043 | 250.00 | 12.30 |
| 3044 | 250.00 | 12.30 |
| 3045 | 250.00 | 12.10 |
| 3046 | 250.00 | 12.30 |
| 3047 | 250.00 | 15.20 |
| 3048 | 250.00 | 15.20 |
| 3049 | 250.00 | 12.70 |
| 3050 | 250.00 | 12.10 |
| 3051 | 250.00 | 12.50 |
| 3052 | 250.00 | 12.20 |
| 3053 | 250.00 | 12.30 |
| 3054 | 250.00 | 12.10 |
| 3055 | 250.00 | 12.00 |
| 3056 | 250.00 | 14.10 |
| 3057 | 250.00 | 14.10 |
| 3058 | 250.00 | 13.30 |
| 3059 | 250.00 | 12.80 |
| 3060 | 250.00 | 12.00 |
| 3063 | 0.00 | 12.20 |
| 3067 | 0.00 | 13.50 |
| 3068 | 0.00 | 13.00 |
| 3069 | 0.00 | 12.40 |
| 3071 | 250.00 | 12.00 |
| 3072 | 250.00 | 12.00 |
| 3074 | 250.00 | 12.00 |
| 3075 | 250.00 | 12.00 |
| 3076 | 250.00 | 12.00 |
| 3077 | 250.00 | 12.00 |
| 3078 | 250.00 | 12.00 |
| 3079 | 250.00 | 12.20 |
| 3094 | 250.00 | 12.00 |
| 3104 | 250.00 | 12.10 |
| 3105 | 250.00 | 13.10 |
| 3106 | 250.00 | 13.60 |
| 3107 | 250.00 | 13.40 |
| 3108 | 250.00 | 12.20 |
| 3109 | 250.00 | 12.40 |
| 3110 | 250.00 | 13.50 |
| 3111 | 250.00 | 12.10 |
| 3112 | 250.00 | 12.80 |
Всего построек в поселке - 370 шт.
Осталось коттеджей на продажу - 99 шт.
Для удобства можете открыть в новом окне план застройки «Покровского» с номерами.
Данные по коттеджам будут видны в размере 1024 пиксела,
а вот для таунхаусов придётся открыть картинку в оригинальном размере (более 7 Мб)
